Website Resmi
Desa Bisesmus
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka - Nusa Tenggara Timur
Yulius Ulu Seran | 22 September 2026 | 2 Kali dibuka
Artikel
Yulius Ulu Seran
22 September 2026
2 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANDANA DESAPEMERINTAH DESA BISESMUSSEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 836.625.000,00 | 0,00 | 836.625.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 836.625.000,00 | 0,00 | 836.625.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 836.625.000,00 | 0,00 | 836.625.000,00 | 0,00 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 125.795.000,00 | 0,00 | 125.795.000,00 | 0,00 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 7.775.000,00 | 0,00 | 7.775.000,00 | 0,00 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 107.700.000,00 | 0,00 | 107.700.000,00 | 0,00 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 319.388.500,00 | 0,00 | 319.388.500,00 | 0,00 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 11.824.400,00 | 0,00 | 11.824.400,00 | 0,00 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 297.355.100,00 | 0,00 | 297.355.100,00 | 0,00 | ||
| 5.3.5. | Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan | 4.150.000,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 0,00 | ||
| 5.3.8. | Belanja Modal Jaringan/Instalasi | 6.059.000,00 | 0,00 | 6.059.000,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 37.400.000,00 | 0,00 | 37.400.000,00 | 0,00 | ||
| 5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 37.400.000,00 | 0,00 | 37.400.000,00 | 0,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 482.583.500,00 | 0,00 | 482.583.500,00 | 0,00 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 354.041.500,00 | 0,00 | 354.041.500,00 | - | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 103.507.240,00 | 0,00 | 103.507.240,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 103.507.240,00 | 0,00 | 103.507.240,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -103.507.240,00 | 0,00 | -103.507.240,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 250.534.260,00 | 0,00 | 250.534.260,00 | ||||
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
296
Populasi
281
Populasi
0
Populasi
577
296
LAKI-LAKI
281
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
577
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
ALFONSIUS MANEK, S.Sos
Sekretaris
YULIUS ULU SERAN, S.KM
Ketua BPD
DOMINICUS UN ASA, S.KM
Kepala Seksi Pemerintahan
GETRUDIS UN ASA
Kepala Seksi Kesejahteraan
YUSTINA FOUK
Kepala Seksi Pelayanan
ALFONSIUS TAE
Kepala Urusan Keuangan
DANISIUS MANEK FOUK
Kepala Urusan Perencanaan
KRISTOFORUS PEHANG HAYON
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
ANASTASIA MUTI MASAN
Kepala Dusun Abukun A
IMELDA FUNAN
Kepala Dusun Abukun B
KARLUS KIIK NANA
Kepala Dusun Bisena
YULIUS KIIK
Kepala Dusun Kaotorif
ROFINUS FOUK
Kepala Dusun Katomais
MAXIMUS MANEK
Desa Bisesmus
Kecamatan Laenmanen, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
735 Kali dibuka
Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Resmi Dimulai di Desa Bisesmus...
329 Kali dibuka
Pelatihan sistem informasi desa berbasis opensid: Kominfo dan...
296 Kali dibuka
Kepala Desa Bisesmus Hadiri Turnamen El Tari Cup di Ende Tegaskan...
248 Kali dibuka
Desa Bisesmus Raih Penghargaan Desa Digital pada Lomba Desa Digital ...
224 Kali dibuka
Edukasi PHBS di SDI Klatun: Tanamkan Hidup Sehat dan Peduli Lingkungan...
22 April 2026
HUT Kabupaten Malaka Ke 13 Tahun...
22 April 2026
Pendidikan TBC dan HIV di Desa Bisesmus Tingkatkan Kesadaran Warga...
12 Maret 2026
Pemerintah Desa Bisesmus Salurkan BLT kepada 9 KK yang Rentan...
05 Maret 2026
Mahasiswa STKIP Betun Siap Mengabdi, Desa Bisesmus Sambut Program...
24 Februari 2026
Kader Posyandu Kembangkan Kebun Gizi Organik, Pemerintah Desa...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 272 |
| Kemarin | : | 0 |
| Total | : | 35.514 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.24 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |

Kirim Komentar